| क्रम संख्या | उल्लंघन का नाम | मोटर वाहन अधिनियम | पहला उल्लंघन (रुपये में) | बाद का उल्लंघन (रुपये में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | रनिंग बोर्ड पर यात्रा (यात्री) | 123(2)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 2. | बाधा उत्पन्न करने वाली ड्राइविंग (ड्राइवर सीट पर अतिरिक्त यात्री) | 125/177 MVA | 500 | 1500 |
| 3. | दोपहिया वाहन पर तीन लोगों की सवारी | 194C MVA | 1000 | 1000 |
| 4. | फुटपाथ/साइकिल ट्रैक पर गाड़ी चलाना | 39(3)एमवीडीआर/177ए एमवीए | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 5. | स्टॉप साइन का उल्लंघन | 184 एमवीए | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 6. | किशोरों से संबंधित अपराध | 199A MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 7. | वृद्धावस्था डीजल/पेट्रोल का उपयोग वाहन (15/10 वर्ष से अधिक पुराने) | 39/192/207 MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 8. | NMV लेन में वाहन चलाना | 115/194(1) MVA | 20000 | 20000 |
| 9. | आपातकालीन वाहन को रास्ता न देना | 194E MVA | 10000 | 10000 |
| 10. | दुर्घटना या संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की स्थिति में वैध निर्देशों का पालन न करना | 132/179 एमवीए | 2000 | 2000 |
| 11. | बिना परमिट के | 66.1/192(A) MVA | 10000 | 10000 |
| 12. | बिना लॉग बुक के | CMVR 85(10)177 MVA | 500 | 1500 |
| 13. | वाहनों में धूम्रपान | DMVR 86.1(5)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 14. | प्रेशर हॉर्न बजाना | 39/192 एमवीए | 5000 | 10000 |
| 15. | नो हॉर्निंग/साइलेंस ज़ोन में हॉर्न बजाना | 194F एमवीए | 1000 | 2000 |
| 16. | मोटर पर रंगीन रोशनी का प्रयोग | DMVR 97(2)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 17. | अत्यधिक धुआँ | DMVR 99(1)(a)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 18. | टिंटेड ग्लास | CMVR 100.2/177 MVA | 500 | 1500 |
| 19. | वाइपर के बिना | CMVR 101/177 एमवीए | 500 | 1500 |
| 20. | संगीत बजाना | डीएमवीआर 102/177 एमवीए | 500 | 1500 |
| 21. | सूर्यास्त के बाद बिना लाइट के गाड़ी चलाना | CMVR 105/177 MVA | 500 | 1500 |
| 22. | अनधिकृत उपयोग सायरन | DMVR 107/177 MVA | 500 | 1500 |
| 23. | प्रवर्तन प्राधिकरण द्वारा किया गया अपराध | 210B MVA | अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोगुना जुर्माना | अधिनियम के तहत अपराध के लिए दोगुना जुर्माना |
| 24. | स्टॉप लाइन का उल्लंघन | 113(1)/177 DMVR | 500 | 1500 |
| 25. | लाल बत्ती पार करना | 184 MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 26. | अनिवार्य संकेतों का उल्लंघन (एकतरफ़ा, दायाँ मोड़ निषिद्ध) | 119/177 MVA | 500 | 1500 |
| 27. | बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना | CMVR 119.1/177 MVA | 500 | 1500 |
| 28. | बिना इंडिकेटर के लेफ्ट हैंड ड्राइव चलाना | 120/177 MVA | 500 | 1500 |
| 29. | अनुचित या बाधा उत्पन्न करने वाली पार्किंग | 122/177 MVA | 500 | 1500 |
| 30. | रनिंग बोर्ड पर यात्रा (चालक) | 123(1)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 31. | उच्च/लंबा भार ढोना / उभरी हुई छड़ें | 194(1A) MVA | 20000 | 20000 |
| 32. | बिना फिटनेस के | 56/192 MVA | 5000 | 10000 |
| 33. | हाई बीम का उपयोग | 112(4)(C)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 34. | गलत तरीके से गाड़ी चलाना या दूसरे वाहनों को ओवरटेक करना | 184 MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 35. | रियर व्यू मिरर अंदर की ओर मुड़ा हुआ | 125(2)CMVR 1989/177 MVAct | 500 | 1500 |
| 36. | बिना पट्टा वाला हेलमेट या पट्टा बंधा हुआ नहीं | 194D MVA | 1000 | 1000 |
| 37. | दोषपूर्ण हेलमेट (BIS की पुष्टि नहीं करता) | 194D MVA | 1000 | 1000 |
| 38. | शीर्ष प्रकाश उल्लंघन | 108(1) CMVR/177 MVA | 500 | 1500 |
| 39. | परावर्तक के बिना | 104/177 एमवीए अधिनियम | 500 | 1500 |
| 40. | सीट-बेल्ट का उपयोग न करना | 194B एमवीए | 1000 | 1000 |
| 41. | कानूनी निर्देशों का उल्लंघन | 179 MVA | 2000 | 2000 |
| 42. | बिना लाइसेंस वाला कंडक्टर | 129/182 MVA | 10000 | 10000 |
| 43. | बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना (सवार/पीछे बैठा सवार) | 194D MVA | 1000 | 1000 |
| 44. | मालवाहक वाहन पर यात्री ले जाना | 184 MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 45. | यात्री वाहन पर माल ले जाना | DMVR 84(4)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 46. | RUPD के बिना | CMVR 124.1/190.2 MVAct. | 10000 | 10000 |
| 47. | LUPD के बिना | CMVR 124.1/190.2 MVAct. | 10000 | 10000 |
| 48. | पीली रेखा का उल्लंघन | 119/177 MVA | 500 | 1500 |
| 49. | कंडक्टर के बिना बैज | DMVR 22(1)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 50. | बिना वर्दी वाला कंडक्टर | DMVR 23(1)/177 MVA | 500 | 1500 |
| 51. | प्रावधान 125E(2) CMVR 1989 के अनुसार पशु न ले जाना | 125E CMVR/177 MVA | 500 | 1500 |
| 52. | चालक/कंडक्टर द्वारा धूम्रपान | DMVR 11.2/177 MVA | 500 | 1500 |
| 53. | परमिट उल्लंघन | 66(1)/192A MVA | 10000 | 10000 |
| 54. | SC उल्लंघन | 66.1/192A MVA | 10000 | 10000 |
| 55. | जुगाड़ चलाना | 39/192/207 MVAct 1988 | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 56. | दलाल | 93 MVA/193 MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 57. | सामान्य वाहक द्वारा खतरनाक सामान | 3/18(1),13/18(1),14/18(1) CRA 2007 | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 58. | बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना | 3/181 MVA | 5000 | 5000 |
| 59. | अनधिकृत व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति देना | 5/180 MVA | 5000 | 5000 |
| 60. | का उपयोग हैंड-हेल्ड संचार ड्राइविंग करते समय उपकरण | 184 M.V.A | 5000 | 10000 |
| 61. | समय प्रतिबंध का उल्लंघन (प्रवेश निषेध) | 115/194(1) एम.वी.अधिनियम 1988 | 20000 | 20000 |
| 62. | बिना ढके रेत/धूल ले जाने वाले ट्रक (प्रवेश निषेध) | 115/194(1) एम.वी.अधिनियम 1988 | 20000 | 20000 |
| 63. | पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार | 179 MVA | 2000 | 2000 |
| 64. | बीमा रहित | 146/196 MVA | 2000 | 4000 |
| 65. | खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना | 184 MVA | *कोर्ट चालान | |
| 66. | बिना PUCC के | 115 CMVR/190(2) M.V.A | 10000 | 10000 |
| 67. | यातायात के अधिकृत प्रवाह के विरुद्ध वाहन चलाना | 184 MVA | *न्यायालय चालान | *कोर्ट चालान |
| 68. | आरसी उल्लंघन | 39/192 एमवीए | 5000 | 10000 |
| 69. | दोषपूर्ण/फैंसी/नंबर प्रदर्शित नहीं हो रहा है प्लेट | 50,51 CMVR/39/192 MVA | 5000 | 10000 |
| 70. | वाहन पर विज्ञापन | DMVR 71.2/177 MVA | 500 | 1500 |
| 71. | शराब पीकर गाड़ी चलाना | 185 MVA | *कोर्ट चालान | *कोर्ट चालान |
| 72. | ओवर स्पीड LMV | 112.1/183(1) MVA | 2000 | 2000 |
| 73. | ओवर स्पीड MMV/HTV | 112.1/183(1) MVA | 4000 | 4000 |
नोट:- * इसका तात्पर्य है कि अंतिम राशि माननीय न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।
Hindi